>> 查看更多二手设备销售信息相关二手设备推荐
免基础搅拌站详细介绍

1、主楼、粉罐、配料站等部件用螺栓连接安装在钢结构基础上,安装拆迁方便;
2、工业造型设计,布局合理,结构紧凑;
3、空压机、储气罐、外加剂集中布置,维护更方便;;
4、模块化设计,搬迁更快捷;
5、能够按客户的具体条件和要求进行个性化的设计。
| 型号 | HZS180K | HZS120K | HZS90K |
| 理论生产率(m³/h) | 180 | 120 | 90 |
| 卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 |
| 搅拌主机型号 | JS3000 | JS2000 | JS1500 |
| 搅拌功率(Kw) | 2×55 | 2×37 | 2×30 |
| 生产周期(s) | 60 | 60 | 60 |
| 进料容量(L) | 4500 | 3000 | 2250 |
| 出料容量(L) | 3000 | 2000 | 1500 |
| 骨料仓容量(可选)(m³) | 4×30 | 4×25 | 3×16 |
| 粉料仓容量(可选)(t) | 4×200 | 4×200 | 2×150+2×100 |
| 配料站配料能力(L/罐) | 4800 | 3200 | 2400 |
| 皮带机输送能力(t/h) | 900 | 900 | 600 |
| 螺旋输送机最大输送能力(t/h) | 110 | 90 | 90 |
| 装机容量(Kw) | 270/540 | 210/420 | 145/290 |
更多混凝土搅拌站产品推荐











